A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
DECORRENZA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVELLI | 01/01/2011 | 01/09/2011 | 01/04/2012 | 01/10/2012 | 01/04/2013 | 01/10/2013 | TOTALE |
Quadro | 17,36 | 22,57 | 26,04 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 149,31 |
I | 15,64 | 20,33 | 23,46 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 134,49 |
II | 13,53 | 17,59 | 20,29 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 116,33 |
III | 11,56 | 15,03 | 17,34 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 99,43 |
IV | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 86,00 |
V | 9,03 | 11,75 | 13,55 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 77,68 |
VI | 8,10 | 10,54 | 12,17 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 69,75 |
VII | 6,94 | 9,03 | 10,42 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 59,69 |
Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con la retribuzione del mese di marzo.
Comparto CCNL